Tabulka velikostí
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramena | Délka trička | Délka rukávu |
|---|---|---|---|---|
| M | 100–104 | 43 | 69 | 20 |
| L | 104–108 | 45 | 71 | 21 |
| XL | 110–114 | 47 | 73 | 22 |
| XXL | 114–118 | 49 | 75 | 23 |
| 3XL | 120–124 | 51 | 77 | 24 |
Jak správně měřit na produktu
Produkt položíme na rovný povrch a měříme krejčovským metrem. Tolerance ±1 cm.
- 1Obvod hrudníku — přeložte napůl, změřte v podpaží pod rukávy a výsledek zdvojnásobte.
- 2Šířka ramena — od ramenního švu k ramennímu švu přes záda.
- 3Délka trička — od nejvyššího bodu límce ke středu zadního okraje.
- 4Délka rukávu — od průkrčníku k dolnímu okraji rukávu.
| Velikost | Obvod pasu |
|---|---|
| M | 81–86 |
| L | 91–97 |
| XL | 102–107 |
| XXL | 111–116 |
| 3XL | 122–128 |
Jak správně měřit na produktu
Produkt položíme na rovný povrch a měříme krejčovským metrem. Tolerance ±1 cm.
- 1Obvod pasu — přeložte napůl, změřte v nejužším místě a výsledek zdvojnásobte.
| Velikost | Obvod pasu |
|---|---|
| 5–6 let | 55–57 |
| 7–8 let | 58–60 |
| 9–10 let | 62–64 |
| 11–12 let | 66–68 |
| 12–13 let | 68–70 |
| 13–14 let | 70–72 |
Jak správně měřit na produktu
Produkt položíme na rovný povrch a měříme krejčovským metrem. Tolerance ±1 cm.
- 1Obvod pasu — přeložte napůl, změřte v nejužším místě a výsledek zdvojnásobte.
Míry oděvu: Uvádíme míry oděvu měřeného na plocho na rovném povrchu. Všechny míry jsou v centimetrech (cm).
